Ofertas de empleo

Encuentra en línea las ofertas de trabajo de nuestras empresas aliadas.


Código de la Vacante | Nombre de la vacante | Fecha de Publicación | Puestos de Trabajo | Mínimo nivel de estudios | Municipio |
---|---|---|---|---|---|
1626474289-17 | INSPECTOR/A CIVIL - PUENTE NACIONAL/SANTANDER | 11/10/2025 | 1 | TÉCNICO | PUENTE NACIONAL |
1626474289-16 | INSPECTOR/A HSE - PUENTE NACIONAL/SANTANDER | 11/10/2025 | 1 | TÉCNICO | PUENTE NACIONAL |
1626474289-14 | OBREROS - PUENTE NACIONAL/SANTANDER | 11/10/2025 | 7 | BÁSICA PRIMARIA | PUENTE NACIONAL |
1626474289-15 | OFICIALES DE OBRA - PUENTE NACIONAL/SANTANDER | 11/10/2025 | 2 | BÁSICA PRIMARIA | PUENTE NACIONAL |
371394-112 | ANALISTA DE LABORATORIO | 10/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
379417-159141 | ANALISTA FLOTA VEHÍCULAR | 10/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626433386-5 | ASISTENTE CONTABLE | 10/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626235191-11 | CONDUCTOR/A Y SOPORTE ASISTENCIAL - UNIDAD MÓVIL | 10/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
371394-111 | COORDINADOR(A) COMERCIAL | 10/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626393068-4 | DISEÑADOR/A GRÁFICO/A | 10/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626170913-57 | JARDINEROS | 10/10/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA |
1626393068-3 | LÍDER DE CRECIMIENTO, VENTAS Y MARKETING | 10/10/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626492371-1 | OPERADOR/A NIVEL II | 10/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626109590-102 | REPRESENTANTE TELEFÓNICO (VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE) | 10/10/2025 | 30 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626419349-21 | TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO/A | 10/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625936682-11 | VENDEDOR/A- CONDUCTOR/A | 10/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625946010-123 | DOMICILIARIO/AS | 10/10/2025 | 5 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA (3), GIRÓN (2) |
1626361551-26 | AUXILIAR RECEPCION TECNICA - TECNICO/A EN FARMACIA | 10/10/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626387029-1 | BODEGUERO | 10/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626361551-27 | COORDINADOR/A DE TICS | 10/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
1626208819-97 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A - BARRANCABERMEJA (VACACIONES) | 10/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626459444-5 | AYUDANTE MECÁNICO | 10/10/2025 | 2 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626348687-115 | CONDUCTOR DE GRÚA PESADA | 10/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
1626208819-96 | MÉDICO LÍDER - BARRANCABERMEJA (VACACIONES) | 10/10/2025 | 1 | ESPECIALIZACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626208819-98 | NUTRICIONISTA - BARRANCABERMEJA (VACACIONES) | 10/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626493178-1 | PL - PRÁCTICA LABORAL EN CARRERAS TÉCNICAS O TECNÓLOGAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O AFINES | 10/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
1625960350-748 | AUXILIAR HSE | 10/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BETULIA |
1625960350-747 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 10/10/2025 | 4 | SIN FORMACIÓN | BETULIA |
1625960350-746 | OFICIAL DE OBRA | 10/10/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | BETULIA |
1625960350-745 | SUPERVISOR DE OBRA | 10/10/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | BETULIA |
1626454089-7 | AUXILIAR ALMACEN | 10/10/2025 | 1 | TECNÓLOGO | SABANA DE TORRES |
1625950181-174 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A | 9/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626013347-30 | ASISTENTE DE GERENCIA | 9/10/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626446758-89 | AUXILIAR CONTABLE | 9/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625893162-95 | AUXILIAR DE BODEGA (CON MOTOCICLETA) | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626446758-88 | AUXILIAR DE CARTERA | 9/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
331884-140021 | AUXILIAR DE METALISTERIA - BUCARAMANGA | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625881601-153 | AUXILIAR DE PUNTO DE VENTA | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626133782-347 | AUXILIAR LOGISTICO - TORRE DE CONTROL | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625946653-35 | AUXILIARES DE PRODUCCIÓN / OFICIOS VARIOS | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
307454-38450 | CAJERO/A | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626133782-349 | CONDUCTORES CARGA SECA | 9/10/2025 | 3 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1625881601-154 | COORDINADOR/A LOGÍSTICO/A | 9/10/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626152244-48 | CUIDADOR/A DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626330909-13 | DESARROLLADOR/A BACK - END | 9/10/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626437738-2 | MERCADERISTA-IMPULSADOR(A) | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625950181-175 | PROFESIONAL COMUNITARIO/A | 9/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626133782-348 | SUPERNUMERARIO/A | 9/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625950181-176 | TÉCNICO/A MEDIOS DE VIDA | 9/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1625958923-41 | ASISTENTE DE GERENCIA-(ingeniero/a industrial) | 9/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
1625890549-24 | ASISTENTE DE INVENTARIOS | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1625890549-25 | ASISTENTE LOGISTICO | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1625929369-471 | ASISTENTE LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO | 9/10/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1625946476-6 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)-MEDIO TIEMPO | 9/10/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1625890549-23 | AUXILIAR DE BODEGA | 9/10/2025 | 2 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1625929369-470 | AUXILIAR DE SERVICIO GENERAL - EMPRESA | 9/10/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | GIRÓN |
360087-347 | AUXILIAR DE TALENTO HUMANO | 9/10/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1625929369-472 | CONDUCTOR MULA - LICENCIA C3 | 9/10/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | GIRÓN |
375133-153096 | CONDUCTORES SERVICIO PUBLICO | 9/10/2025 | 2 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1625929369-473 | ELECTRICISTA | 9/10/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
360087-346 | INGENIERO/A DE AUTOMATIZACION | 9/10/2025 | 2 | PROFESIONAL | GIRÓN |
360087-348 | OPERARIO DE TORNO | 9/10/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
360087-349 | PROFESIONAL DE NÓMINA | 9/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
360087-345 | TECNICO DE ARRANQUE | 9/10/2025 | 2 | TECNÓLOGO | GIRÓN |
1625929369-469 | TECNICO EN REFRIGERACION DE AIRES Y CUARTOS FRIOS | 9/10/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1625890549-26 | VIGILANTE | 9/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626134817-114 | COMPRADOR(A) JUNIOR | 9/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626432891-4 | ASESORES COMERCIALES CONSUMO MASIVO- NIVEL SANTANDER | 9/10/2025 | 9 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA (2), BUCARAMANGA (5), SAN GIL (2) |
1626348687-114 | ABOGADO/A PREDIAL | 9/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | CIMITARRA |
1626348687-113 | PROFESIONAL SOCIO PREDIAL | 9/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | CIMITARRA |
1625881601-155 | LIDER DE CALIDAD - SAN GIL/SANTANDER | 9/10/2025 | 1 | TECNÓLOGO | SAN GIL |
1626495472-2 | ADMINISTRADOR/A JUNIOR | 8/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626296457-28 | ASISTENTE DE GERENCIA | 8/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
314123-154339 | ASISTENTE DE GESTION HUMANA | 8/10/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626303943-30 | AUXILIAR CONTABLE | 8/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626476035-3 | AUXILIAR CONTABLE | 8/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626339098-11 | AUXILIAR CONTABLE | 8/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626143733-34 | AUXILIAR DE BODEGA | 8/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625877849-85 | AUXILIAR TALENTO HUMANO | 8/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
314123-154338 | AUXILIARES CONTABLES | 8/10/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626495472-1 | AUXILIARES DE VENTAS | 8/10/2025 | 6 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626333619-2 | AYUDANTE ELECTRICISTA | 8/10/2025 | 4 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626339098-10 | CONTADOR/A JUNIOR | 8/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626279259-35 | EMPLEADO/A OFICIOS VARIOS- HOGAR | 8/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625895283-19 | OPERADOR/A DE MAQUINARIA EXCAVADORA | 8/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626303943-31 | OPERARIO/A DE MAQUINA CNC | 8/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626333619-1 | TECNICO ELECTRICISTA | 8/10/2025 | 4 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626472335-9 | INGENIEROS RESIDENTES- BGA Y PUERTO PARRA | 8/10/2025 | 2 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA (1), PUERTO PARRA (1) |
1626408931-9 | AUXILIAR DE COCINA | 8/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
1626408931-10 | BARTENDER | 8/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
1626111553-16 | COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO/A Y ASISTENCIAL | 8/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | FLORIDABLANCA |
1626408931-11 | MESEROS | 8/10/2025 | 2 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
1626408931-12 | PARRILLERO | 8/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
1625946010-119 | OPERARIOS DE PLANTA AVICOLA | 8/10/2025 | 30 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA (15), GIRÓN (15) |
1625946010-120 | CONDUCTOR/A DE CARGA REFRIGERADA (LICENCIA C3) | 8/10/2025 | 2 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1625952185-47 | COSTURERO/A DE CONFECCIÓN (MAQUINA PLANA, COLLARÍN, FILETEADORA) - BARBOSA | 8/10/2025 | 3 | BACHILLERATO | BARBOSA |
1625952185-46 | OPERARIO/A DE TRAZO, CORTE DE CONFECCION MAQUINA LASER, BODEGA MATERIA PRIMA Y OTROS | 8/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | BARBOSA |
1625946010-118 | TRABAJADORES GRANJAS AVICOLAS SANTANDER | 8/10/2025 | 60 | BÁSICA PRIMARIA | ARATOCA (2), BARRANCABERMEJA (5), FLORIDABLANCA (8), GIRÓN(10),LEBRIJA(10), LOS SANTOS (3), PIEDECUESTA (7), SAN GIL (8), SOCORRO (7) |
223560-138630 | ASESOR/A COMERCIAL PUNTO DE VENTA - BARRANCABERMEJA | 8/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626134817-113 | ASISTENTE DE LOGÍSTICA INTEGRAL (Logística y Almacen) | 8/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1625946010-117 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A – BARRANCABERMEJA | 8/10/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BARRANCABERMEJA |
1625960350-739 | AUXILIAR DE COMPRAS | 8/10/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626033010-131 | CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE | 8/10/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BARRANCABERMEJA |
1625946010-122 | INGENIEROS MECÁNICOS / ELECTROMECÁNICOS – BARRANCABERMEJA | 8/10/2025 | 5 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1625946010-121 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN GRANJAS - LOS SANTOS | 8/10/2025 | 6 | TÉCNICO | LOS SANTOS |
1626160878-69 | OPERADOR/A DE MOTOSIERRA | 8/10/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | VÉLEZ |
1626489431-2 | ASESORES PUNTO DE VENTA PARA TEMPORADA | 7/10/2025 | 5 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
220326-160198 | AUXILIAR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS | 7/10/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626492983-1 | DISEÑADOR/A GRAFICO/A | 7/10/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626495228-1 | JARDINERO/A | 7/10/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1626495359-1 | HORNEROS – MESEROS | 7/10/2025 | 3 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA (2), FLORIDABLANCA (1) |
1625890036-94 | ANALISTA DE IMPUESTOS | 7/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | FLORIDABLANCA |
1626454660-2 | ASESOR/A COMERCIAL | 7/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
1625890036-93 | AUXILIAR DE CALIDAD | 7/10/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1626178979-49 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 7/10/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1625890036-95 | AUXILIAR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 7/10/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1626378266-3 | DOCENTE EN DESARROLLO DE SOFTWARE | 7/10/2025 | 1 | PROFESIONAL | FLORIDABLANCA |
1626125872-8 | TAPICEROS | 7/10/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | FLORIDABLANCA |
1625971611-3 | ALMACENISTA | 7/10/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
¡Actualizate!

Suscríbete a nuestro boletín y recibe por correo electrónico toda la información detallada acerca de nuestras ofertas de empleo. Explora nuestro portafolio y descubre los planes para tu próxima experiencia laboral con la seguridad y el confort que Comfenalco garantiza.