Ofertas de empleo
Encuentra en línea las ofertas de trabajo de nuestras empresas aliadas.
Código de la Vacante | Nombre de la vacante | Fecha de Publicación | Puestos de Trabajo | Mínimo nivel de estudios | Municipio |
---|---|---|---|---|---|
1626438373-3 | ASISTENTE O AUXILIAR COMERCIAL | 04/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626235535-20 | OPERARIO/A DE MÁQUINA BORDADORA | 04/10/2024 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626325715-4 | AUXILIAR CONTABLE | 04/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626401630-2 | SOLDADORES | 04/10/2024 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1626328792-13 | LICENCIADO/A - DOCENTE EN INGLÉS (BACHILLERATO) | 04/10/2024 | 2 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626328792-12 | LICENCIADO/A - DOCENTE EN LENGUA CASTELLANA (PRIMARIA) | 04/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626328792-14 | COORDINADOR/A ACADÉMICO (BILINGÜE) | 04/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1625930236-46 | DIRECTOR/A COMERCIAL | 04/10/2024 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626121784-9 | AUXILIARES DE BODEGA | 04/10/2024 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626355465-97 | OPERADOR/A DE DOZER | 04/10/2024 | 2 | BÁSICA PRIMARIA | RIONEGRO, SABANA DE TORRES |
1626355465-98 | AYUDANTE DE OBRA | 04/10/2024 | 9 | SIN FORMACIÓN | BARBOSA, CIMITARRA, LA BELLEZA, PUERTO PARRA, VÉLEZ |
355458-114275 | AUXILIAR DE CALIDAD | 04/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
355458-114274 | DESPOSTADOR/A - MANIPULADOR/A DE CARNES | 04/10/2024 | 2 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA |
355458-114276 | TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO | 04/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
355458-114277 | AUXILIAR DE SISTEMAS | 04/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626363287-1 | OPERARIO/A DE PLOTTER DE IMPRESIÓN Y CORTE | 04/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626365731-1 | AYUDANTES DE CONSTRUCCIÓN | 04/10/2024 | 2 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA |
1626108423-13 | ASESOR/A INMOBILIARIO - CON MEDIO TRANSPORTE | 04/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626054032-11 | CONDUCTOR/A -AUXILIAR LOGÍSTICO | 04/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626381424-17 | JARDINERO/A -MESA DE LOS SANTOS | 04/10/2024 | 1 | SIN FORMACIÓN | LOS SANTOS |
1626381424-18 | CONSERJE- MESA DE LOS SANTOS | 04/10/2024 | 1 | SIN FORMACIÓN | LOS SANTOS |
1625881601-124 | AUXILIAR DE PRODUCCIÓN - SAN GIL | 04/10/2024 | 3 | SIN FORMACIÓN | SAN GIL |
1625881601-125 | SERVICIOS GENERALES - SAN GIL | 04/10/2024 | 1 | SIN FORMACIÓN | SAN GIL |
373710-158641 | AUXILIAR DE ENTREGAS DE PEDIDOS - BARRANCABERMEJA | 04/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
373710-158642 | PL - PRÁCTICA LABORAL DE CARRERA TÉCNICA/TECNÓLOGA EN ADMINISTRACIÓN O AFINES | 04/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626134817-86 | AUXILIAR OPERATIVO BARRANCABERMEJA | 04/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
1626348687-80 | INGENIERO/A AMBIENTAL | 04/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626348687-79 | COORDINADOR DE ITS, PEAJES Y PESAJE | 04/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1625890036-74 | ANALISTA FINANCIERO/A | 03/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | FLORIDABLANCA |
372743-160914 | AUXILIAR DE BODEGA | 03/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625880172-4 | TAQUILLERO/A - OFICINISTA | 03/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626303288-7 | AUXILIAR DE BODEGA | 03/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626427060-3 | LLANTERO - MONTALLANTAS | 03/10/2024 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1626293836-3 | ASESOR/A COMERCIAL EXTERNO/A | 03/10/2024 | 3 | TÉCNICO | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRÓN, PIEDECUESTA |
1625883811-405 | SUPERVISOR/A VIAL MESA DE LOS SANTOS | 03/10/2024 | 2 | BACHILLERATO | LOS SANTOS |
1625883811-404 | CONDUCTOR/A AMBULANCIA- LOS SANTOS | 03/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | LOS SANTOS |
1626013347-20 | TÉCNICO/A MECÁNICO AUTOMOTRIZ | 03/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625920503-2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (SECTOR SALUD) | 03/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626170370-9 | EJECUTIVOS COMERCIALES | 03/10/2024 | 5 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625884950-16 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA- MATERIALES FERRETERÍA | 03/10/2024 | 1 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA |
379933-111 | AUXILIAR DE BODEGA- LOS SANTOS | 03/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | LOS SANTOS |
379891-160391 | MECÁNICO/A AUTOMOTRIZ | 03/10/2024 | 2 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
370922-143317 | TÉCNICO/A CONTABLE | 03/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625879432-73 | JARDINERO/A - OFICIOS VARIOS | 03/10/2024 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | FLORIDABLANCA |
1626082377-47 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 03/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
1626308038-1 | AUXILIAR DE OPERACIÓN | 03/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
371394-90 | TÉCNICO/A / TECNÓLOGO/A AMBIENTAL | 03/10/2024 | 3 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626376605-1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A Y CONTABLE | 03/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626435329-1 | ASESOR/A COMERCIAL | 03/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BARBOSA |
1626435329-2 | COORDINADOR/A COMERCIAL | 03/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BARBOSA |
1626033383-152 | OFICIAL DE OBRA CIVIL | 03/10/2024 | 1 | TÉCNICO | SIMACOTA |
1626166050-23 | TÉCNICO/A INSTRUMENTISTA - ELÉCTRICO ELECTRÓNICO | 03/10/2024 | 3 | BACHILLERATO | GIRÓN, LEBRIJA, BUCARAMANGA |
1626077865-102 | ASEGURADOR TIPO C | 03/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625929369-411 | AYUDANTE DE SOLDADURA | 02/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
360087-304 | CONTADOR/A GENERAL | 02/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
1625879254-39 | INSPECTOR/A SISTEMAS DE MEDICIÓN JUNIOR | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | PIEDECUESTA |
1626212563-2 | AUXILIAR TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1625890040-275 | ASESOR/A COMERCIAL | 02/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | PIEDECUESTA |
1625881516-72 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS- MATANZA | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | MATANZA |
1625888531-69 | FISIOTERAPEUTA | 02/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1625888531-70 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 02/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1625888531-71 | FONOAUDIÓLOGO/A | 02/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1625888531-72 | NUTRICIONISTA | 02/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626344586-15 | JEFE DE OPERACIONES- SAN GIL | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | SAN GIL |
1626344586-16 | JEFE DE COCINA- SAN GIL | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | SAN GIL |
1625877865-22 | ASESORES COMERCIALES DE VENTAS - TEMPORADA | 02/10/2024 | 40 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRÓN, PIEDECUESTA |
1625877865-23 | CAJEROS - TEMPORADA | 02/10/2024 | 20 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRÓN, PIEDECUESTA |
1625877865-24 | AUXILIARES DE VENTAS | 02/10/2024 | 15 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRÓN, PIEDECUESTA |
220326-160044 | TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626349430-21 | AUXILIAR DE SST | 02/10/2024 | 1 | TECNÓLOGO | LEBRIJA |
1626212608-6 | SOLDADOR MIG Y SMAW | 02/10/2024 | 5 | SIN FORMACIÓN | PIEDECUESTA |
1626212608-5 | OPERARIO DE TORNO CNC - PLANTA PIEDECUESTA | 02/10/2024 | 3 | BACHILLERATO | PIEDECUESTA |
1626212608-7 | SOLDADOR TIG | 02/10/2024 | 5 | SIN FORMACIÓN | PIEDECUESTA |
324983-65022 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN- LEBRIJA | 02/10/2024 | 3 | SIN FORMACIÓN | LEBRIJA |
324983-65023 | OPERARIO/A MINI CARGADOR DE OBRA- LEBRIJA | 02/10/2024 | 1 | SIN FORMACIÓN | LEBRIJA |
1626415673-2 | AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO/A | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626004481-160 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA- SAN GIL | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | SAN GIL |
1626004481-161 | AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1625888531-68 | RECEPCIONISTA | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626438046-1 | OPERARIO/A DE MÁQUINA (PLANA, FILETEADORA Y COLLARIN) | 02/10/2024 | 5 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1625892191-13 | OPERADOR DE GRÚA | 02/10/2024 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626398342-2 | PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA CALIDAD | 02/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626398342-3 | REGENTE DE FARMACIA CALIDAD | 02/10/2024 | 1 | TECNÓLOGO | BARRANCABERMEJA |
1626350743-1 | AUXILIAR CONTABLE | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625893162-67 | AUXILIAR DE ENTREGAS | 02/10/2024 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625893162-68 | ASESOR/A TELEVENTAS | 02/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626342839-2 | AYUDANTES DE OBRA | 02/10/2024 | 4 | BÁSICA PRIMARIA | CIMITARRA |
1626440268-1 | PANADERO/A Y/O PASTELERO/A | 02/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626191027-1 | VENDEDOR/A | 02/10/2024 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
310290-159221 | PL – PRÁCTICA LABORAL – TÉCNICO/A, TECNÓLOGO/A EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS O PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS O ÁREAS AFINES | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626160878-58 | JEFE DE ENFERMERÍA- VÉLEZ | 02/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | VÉLEZ |
1626033383-150 | OBRERO | 02/10/2024 | 5 | SIN FORMACIÓN | SIMACOTA |
1626033383-151 | OBRERO | 02/10/2024 | 4 | SIN FORMACIÓN | GIRÓN |
1626012357-152 | ESPECIALISTA MECÁNICO TANQUES | 02/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626012357-153 | INTERVENTOR/A MECÁNICO | 02/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626137645-58 | COORDINADOR/A LOGÍSTICO | 02/10/2024 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1625925425-90 | ASISTENTE COMERCIAL | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | PUERTO WILCHES |
1626338154-57 | AYUDANTE DE OBRA - SAN PEDRO DE LA PAZ | 02/10/2024 | 4 | BÁSICA PRIMARIA | CIMITARRA |
1626338154-56 | INSPECTOR SST - BARRANCABERMEJA | 02/10/2024 | 1 | TECNÓLOGO | BARRANCABERMEJA |
1626338154-55 | LABORATORISTA | 02/10/2024 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1625883811-403 | AUXILIARES CONTABLES | 01/10/2024 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1625969028-47 | AUXILIAR DE SISTEMAS | 01/10/2024 | 1 | TECNÓLOGO | FLORIDABLANCA |
1626440043-1 | OPERARIOS/AS DE SERVICIOS GENERALES | 01/10/2024 | 4 | BÁSICA PRIMARIA | FLORIDABLANCA, GIRÓN |
1626440043-2 | OPERARIOS/AS DE MANTENIMIENTO Y ASEO | 01/10/2024 | 4 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA, GIRÓN |
359178-138 | AUXILIAR DE FUNDICIÓN | 01/10/2024 | 1 | SIN FORMACIÓN | FLORIDABLANCA |
218997-157585 | AUXILIARES DE COCINA | 01/10/2024 | 2 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
¡Actualizate!
Suscríbete a nuestro boletín y recibe por correo electrónico toda la información detallada acerca de nuestras ofertas de empleo. Explora nuestro portafolio y descubre los planes para tu próxima experiencia laboral con la seguridad y el confort que Comfenalco garantiza.