Ofertas de empleo

Encuentra en línea las ofertas de trabajo de nuestras empresas aliadas.


Código de la Vacante | Nombre de la vacante | Fecha de Publicación | Puestos de Trabajo | Mínimo nivel de estudios | Municipio |
---|---|---|---|---|---|
1626015525-28 | AGENTE CALL CENTER | 25/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626077040-12 | ANALISTA FINANCIERO BILINGÜE- PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626456716-1 | ASESOR/A COMERCIAL INMOBILIARIO/A | 25/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626377645-52 | ASESORES COMERCIALES CALL CENTER | 25/4/2025 | 7 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626377645-56 | AUXILIAR DE BODEGA | 25/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626039892-7 | AUXILIAR DE BODEGA | 25/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626143733-31 | AUXILIAR DE BODEGA | 25/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626431708-2 | AUXILIAR DE CARTERA Y CONTABLE | 25/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625881516-95 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA DOMICILIARIO/A- PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25/4/2025 | 6 | TÉCNICO | BUCARAMANGA, GIRÓN, FLORIDABLANCA, PIEDECUESTA, MANTANZA SAN GIL |
308591-59022 | AUXILIAR DE FACTURACIÓN | 25/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626469057-1 | AUXILIAR DE FARMACIA | 25/4/2025 | 12 | TÉCNICO | BUCARAMANGA, PIEDECUESTA |
1626289697-2 | AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE- PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25/4/2025 | 3 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
1626405004-9 | AUXILIAR PUNTO DE VENTA – BUCARAMANGA | 25/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626265167-184 | AYUDANTES DE OBRA | 25/4/2025 | 20 | SIN FORMACIÓN | GUACA |
1626377645-55 | COMMUNITY MANAGER | 25/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626285544-28 | COMMUNITY MANAGER | 25/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | GIRÓN |
1626403098-1 | CONDUCTOR/A ENTREGADOR SUPERNUMERARIO | 25/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626301604-31 | CONTADOR(A) | 25/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
1625989309-5 | CONTADOR/A JUNIOR | 25/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626377645-53 | EDITORES DE VIDEOS | 25/4/2025 | 3 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626244129-15 | GESTOR/A DE CALIDAD | 25/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | PIEDECUESTA |
1626438782-21 | JEFE DE ENFERMERÍA ASISTENCIAL | 25/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626300249-37 | JEFE DE PLANTA PRODUCTOS CÁRNICOS | 25/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626265167-185 | MECÁNICO | 25/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | GUACA |
1626265167-186 | OPERADOR/A MÚLTIPLE | 25/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | GUACA |
359178-163 | OPERARIO/A DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS CNC | 25/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
370922-143350 | PL – PRÁCTICA LABORAL EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 25/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
370922-143349 | PL – PRÁCTICA LABORAL EN PSICOLOGÍA | 25/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626157163-236 | PROFESIONAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS QUÍMICO(A) , INGENIERO(A) QUÍMICO Y/O AFINES | 25/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | PIEDECUESTA |
1626469057-2 | REGENTE DE FARMACIA | 25/4/2025 | 6 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA, PIEDECUESTA |
1626377645-54 | SERVICIO AL CLIENTE | 25/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
365855-145378 | TRABAJADOR/A SOCIAL | 25/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626108423-15 | ASESOR/A COMERCIAL CON MOTO | 24/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626299004-3 | ASESOR/A COMERCIAL-SECTOR CONSTRUCCIÓN | 24/4/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626155521-5 | AUXILIAR CONTABLE (ADMINISTRATIVO/A) | 24/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626155521-6 | AUXILIAR CONTABLE (FACTURACIÓN) | 24/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626320516-51 | AUXILIAR DE COCINA | 24/4/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1626340604-7 | AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVO/A | 24/4/2025 | 1 | TÉCNICO | PIEDECUESTA |
1626406124-12 | AUXILIAR LOGÍSTICO/A | 24/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | GIRÓN |
314379-39871 | AUXILIARES DE BODEGA | 24/4/2025 | 5 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626386792-38 | CONDUCTOR PARA CAMIÓN DE DESECHOS | 24/4/2025 | 3 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1626386792-41 | CONDUCTOR PARA CAMIÓN DE DESECHOS-BARRANCABERMEJA | 24/4/2025 | 3 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1626406124-11 | EJECUTIVO/A COMERCIAL | 24/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | GIRÓN |
1625929731-11 | EJECUTIVO/A DE VENTAS | 24/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625888104-168 | INGENIERO/A DE DISEÑO | 24/4/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
379061-158335 | INGENIERO/A DE TELECOMUNICACIONES (CON CONOCIMIENTO Y ACTITUD COMERCIAL) | 24/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
366976-149611 | LÍDER DE MANTENIMIENTO | 24/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1625929731-10 | MERCADERISTA | 24/4/2025 | 4 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, PIEDECUESTA |
1625917086-76 | NUTRICIONISTA UNIDAD RENAL SOCORRO-PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 24/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | SOCORRO |
1626386792-42 | OPERARIO DISPOSICIÓN FINAL - BARRANCABERMEJA | 24/4/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1626386792-37 | OPERARIO INTEGRAL DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN | 24/4/2025 | 5 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1626386792-40 | OPERARIOS DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN - BARRANCABERMEJA | 24/4/2025 | 3 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1625888104-169 | PINTOR ESTRUCTURA METÁLICA | 24/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626176083-15 | PROGRAMADOR/A | 24/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626386792-39 | SOLDADOR | 24/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626433298-12 | SUPERNUMERARIO/A VIAL | 24/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | SABANA DE TORRES |
1625877849-82 | VENDEDORES DE MOSTRADOR | 24/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626240246-31 | ADMINISTRADOR SOMIC | 23/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626030985-16 | ANALISTA DE PROYECTOS | 23/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BARRANCABERMEJA |
1626327465-11 | ASESOR/A COMERCIAL (SECTOR INMOBILIARIO) | 23/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626301464-11 | ASISTENTE DE CALL CENTER | 23/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626240246-32 | ASISTENTE TÉCNICO-REGENTE DE FARMACIA | 23/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1625879906-15 | AUXILIAR CONTABLE | 23/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
220326-160152 | AUXILIAR DE COCINA | 23/4/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA |
364526-148032 | AUXILIAR DE CORRALES | 23/4/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | FLORIDABLANCA |
1626020708-74 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 23/4/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625960350-594 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO LIVIANO | 23/4/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626436400-17 | CONDUCTOR/A AYUDANTE | 23/4/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | FLORIDABLANCA |
319690-93098 | DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A | 23/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
319690-93097 | DIRECTOR/A SISTEMAS Y TECNOLOGÍA | 23/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626020708-75 | SOLDADOR | 23/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625929369-440 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | 23/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
1626402131-7 | TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN | 23/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626013347-23 | TÉCNICO/A MECÁNICO AUTOMOTRIZ O MECATRÓNICO | 23/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
219126-10417 | ANALISTA DE OPERACIONES | 22/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | GIRÓN |
1626240246-30 | ANALISTA SENIOR DE ASUNTOS LEGALES | 22/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626275230-131 | AUXILIAR CONTABLE | 22/4/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
219126-10418 | COORDINADOR/A POSTVENTA ELECTROMECÁNICO | 22/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
1625935690-4 | FISIOTERAPEUTA - EL PLAYÓN | 22/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | EL PLAYÓN |
219126-10416 | FUMIGADOR-CONTROL DE PLAGAS | 22/4/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1626275230-130 | GESTOR/A SST | 22/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626077865-109 | RECORREDOR DERECHO DE VÍA | 22/4/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | VÉLEZ |
1626338154-68 | TOPÓGRAFO/A | 22/4/2025 | 2 | TECNÓLOGO | CIMITARRA, BARRANCABERMEJA |
¡Actualizate!

Suscríbete a nuestro boletín y recibe por correo electrónico toda la información detallada acerca de nuestras ofertas de empleo. Explora nuestro portafolio y descubre los planes para tu próxima experiencia laboral con la seguridad y el confort que Comfenalco garantiza.