Ofertas de empleo
Encuentra en línea las ofertas de trabajo de nuestras empresas aliadas.
| Código de la Vacante | Nombre de la vacante | Fecha de Publicación | Puestos de Trabajo | Mínimo nivel de estudios | Municipio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1626240246-57 | AUXILIAR DE ARCHIVO | 10/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 361761-128752 | ASESOR/A INMOBILIARIO/A | 7/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1625893450-23 | AUXILIAR DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO SERVICIOS DE SALUD / VACACIONES | 7/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626446758-100 | AUXILIAR DE AUTORIZACIONES | 7/11/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626446758-101 | ENFERMERO/A GESTOR/A CLÍNICO | 7/11/2025 | 1 | ESPECIALIZACIÓN | BUCARAMANGA |
| 1626446758-102 | TÉCNICO/A O TECNÓLOGO/A DE BIOINGENIERÍA | 7/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626294283-6 | AUXILIAR DE CALIDAD | 7/11/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
| 310290-159271 | DESARROLLADOR(A) DE SOFTWARE - EXPERIENCIA EN PROGRAMACIÓN | 7/11/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
| 323047-94497 | DOMICILIARIO/A CON MOTOCICLETA EN BUCARAMANGA | 7/11/2025 | 4 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626464232-5 | AUXILIAR DE COCINA | 7/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 319690-93119 | TÉCNICOS/AS INFRAESTRUCTURA | 7/11/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626108423-16 | ASESOR/A COMERCIAL CON MOTO | 7/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626108423-17 | AUXILIAR DE REPARACIONES - CON MOTO | 7/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1625956949-11 | ASESOR/A DE ARRIENDOS (COLOCACIÓN Y CAPTACIÓN DE INMUEBLES) | 7/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626484304-3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 7/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 370538-5 | OPERARIOS DE CARGUE Y DESCARGUE | 7/11/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA |
| 1626499938-1 | OPTÓMETRA | 7/11/2025 | 2 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
| 1626499938-2 | EJECUTIVO/A COMERCIAL | 7/11/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626499938-3 | ENFERMERO/A JEFE | 7/11/2025 | 2 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
| 1626499938-4 | MÉDICO CON ESPECIALIZACIÓN EN SST | 7/11/2025 | 2 | ESPECIALIZACIÓN | BUCARAMANGA |
| 1626307390-1 | AUXILIAR CONTABLE | 7/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626500024-1 | TÉCNICO/A DE SERVICIO EXTERNO | 7/11/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 318963-73465 | AUXILIARES PLATOS PREPARADOS / COCINA - BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA | 7/11/2025 | 3 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA |
| 318963-73464 | AUXILIAR DE FRUTAS Y VERDURAS - BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA | 7/11/2025 | 4 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA |
| 318963-73466 | AUXILIAR DE CARNES FLORIDA - BUCARAMANGA | 7/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA |
| 1625881516-116 | CUIDADORES/AS DOMICILIARIO/A- NIVEL SANTANDER- PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7/11/2025 | 20 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRÓN, PIEDECUESTA, BARICHARA, BARRANCABERMEJA, CERRITO, CURITÍ, EL PLAYÓN, LEBRIJA, LOS SANTOS, MATANZA, OIBA, RIONEGRO, SAN GIL, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SOCORRO, SUAITA, VÉLEZ, ZAPATOCA |
| 1625920951-69 | ASESOR(A) PUNTO DE VENTA | 7/11/2025 | 5 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, PIEDECUESTA |
| 1626401992-15 | OPERARIO/A DE MÁQUINA INDUSTRIAL - GIRÓN | 7/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
| 1626184445-53 | SOLDADOR/A JUNIOR - GIRÓN | 7/11/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
| 1626184445-54 | AUXILIAR DE ENSAMBLE Y PINTURA - GIRÓN | 7/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
| 318558-126155 | SUPERVISOR/A DE GRANJA AVÍCOLA - LEBRIJA | 7/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | LEBRIJA |
| 318558-126156 | OPERARIO/A DE GRANJAS-LEBRIJA | 7/11/2025 | 12 | BACHILLERATO | LEBRIJA |
| 220326-160206 | CHEF ADMINISTRADOR/A | 6/11/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
| 1626402921-8 | AUDITOR/A INTERNO/A | 6/11/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
| 1626002916-23 | PASTELERO/A | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626002916-24 | PIZZERO/A | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1625890511-51 | PROFESIONAL EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626423969-12 | OPERARIO/A DE MAQUINARIA GRAN FORMATO | 6/11/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
| 1626468400-2 | GESTOR/A LOGÍSTICO/A Y SERVICIO AL CLIENTE | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626468400-3 | ASESOR/A DE SERVICIO- MESERO/A | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 371394-114 | TÉCNICO/A O TECNÓLOGO/A AMBIENTAL | 6/11/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626377797-6 | ASESORES/AS DE VENTAS | 6/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626377797-7 | AUXILIARES DE BODEGA | 6/11/2025 | 2 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
| 1626489979-1 | VENDEDOR/A | 6/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1625881829-8 | ASESOR/A DE VENTAS INMOBILIARIO/A | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626248995-10 | ASESOR/A VENTAS CON MANEJO DE REDES SOCIALES | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1625886306-102 | SERVICIOS GENERALES - OFICIOS VARIOS | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626422529-3 | AUXILIARES DE COCINA | 6/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1625884950-22 | DIRECTOR(A) COMERCIAL | 6/11/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
| 1626471918-10 | EXPERTO/A EN VENTAS | 6/11/2025 | 10 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
| 1626471918-11 | EXPERTO/A EN ATENCIÓN AL CLIENTE | 6/11/2025 | 20 | SIN FORMACIÓN | FLORIDABLANCA |
| 1626004481-192 | AUXILIAR DE COMPRAS | 6/11/2025 | 1 | TECNÓLOGO | FLORIDABLANCA |
| 1626004481-193 | AUXILIAR DE ADMISIONES | 6/11/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
| 1626321239-29 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES- INTERNO/A O EXTERNO/A | 6/11/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
| 331884-140025 | PINTOR/A DE ESTRUCTURA METÁLICA - GIRÓN | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
| 1625932486-2 | OPERARIO/A DE MAQUINARIA - GIRÓN/SANTANDER | 6/11/2025 | 2 | TÉCNICO | GIRÓN |
| 1626402210-5 | AUXILIAR DE EMPAQUE | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
| 331884-140026 | AUXILIAR OPERATIVO/A - BARRANCABERMEJA | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
| 1626265167-202 | MECÁNICO LÍNEA BLANCA Y AMARILLA TRONCAL CENTRAL CUROS - MÁLAGA | 6/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | GUACA |
| 1626407256-90 | CONDUCTORES DE BUS - RIONEGRO(SANTANDER) | 45967 | 3 | BÁSICA PRIMARIA | RIONEGRO |
| 1626480882-2 | GESTOR/A DE CONTENIDO Y REDES SOCIALES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626393068-5 | CONSULTOR/A ACADÉMICO/A Y MIGRATORIO BILINGÜE | 5/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 305034-160560 | CAJER@S VENDEDOR@S - BUCARAMANGA | 5/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 305034-160561 | AUXILIAR CONTABLE | 5/11/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626304136-1 | JEFE DE PRODUCCIÓN GALLETERÍA | 5/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1625966543-19 | ASESOR/A COMERCIAL CON ÉNFASIS ADMINISTRATIVO Y ATENCIÓN CLIENTE | 5/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626424108-36 | OPERARIOS DE PLANTA | 5/11/2025 | 2 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
| 1626419349-23 | CONDUCTORES DE MIXER- OPERADORES DOBLE TROQUE | 5/11/2025 | 3 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626301358-11 | MECÁNICO AUTOMOTRIZ | 5/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626284848-36 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A Y GESTIÓN HUMANA | 5/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626475671-2 | AUXILIAR CONTABLE | 5/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626062190-36 | AUXILIAR CONTABLE | 5/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1625878600-83 | CONDUCTOR/A DE CAMPERO | 5/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626499257-1 | AUXILIAR DE BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO | 5/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1625881601-158 | CAJERO(A) | 5/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1625881601-159 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | 5/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1625896631-75 | CONDUCTOR/A PARA VEHÍCULO PESADO | 5/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
| 1626412645-19 | PERSONAL DE OFICIOS VARIOS | 5/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
| 1626413009-13 | CONDUCTORES DE RUTA URBANA | 5/11/2025 | 3 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
| 1626413009-14 | AUXILIAR DE DISTRIBUCIÓN | 5/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
| 1625929369-480 | AUXILIAR CONTABLE | 5/11/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
| 1626353915-2 | AUXILIAR DE COCINA | 5/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | GIRÓN |
| 371121-58 | ANALISTA DE LICITACIONES | 5/11/2025 | 1 | TECNÓLOGO | GIRÓN |
| 1625937143-8 | MONTACARGUISTA | 5/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | PIEDECUESTA |
| 1626309093-11 | RESCATISTA | 5/11/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BARRANCABERMEJA |
| 1625950181-177 | ADMINISTRADOR/A LOCAL BARRANCABERMEJA | 5/11/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
| 305034-160562 | CAJERO/A VENDEDOR/A - BARRANCABERMEJA | 5/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
| 1626178979-50 | GALPONEROS - OFICIOS VARIOS | 5/11/2025 | 2 | BÁSICA PRIMARIA | BARRANCABERMEJA, SABANA DE TORRES |
| 1626247059-20 | AUXILIAR DE BODEGA - CHARALÁ | 5/11/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | CHARALÁ |
| 1625959124-22 | PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA – CURITÍ | 5/11/2025 | 1 | PROFESIONAL | CURITÍ |
| 1626265167-198 | CONDUCTORES DE VOLQUETA TRONCAL CENTRAL CUROS - MÁLAGA | 5/11/2025 | 7 | BÁSICA PRIMARIA | GUACA |
| 1626265167-199 | OPERADOR/A MÚLTIPLE TRONCAL CENTRAL CUROS - MÁLAGA | 5/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | GUACA |
| 1626265167-200 | AUXILIAR SST TRONCAL CENTRAL CUROS - MÁLAGA | 5/11/2025 | 1 | TÉCNICO | GUACA |
| 1626265167-201 | ENCARGADO/A DE OBRA TRONCAL CENTRAL CUROS MÁLAGA | 5/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | GUACA |
| 1626275858-7 | CONDUCTORES DE FURGÓN LICENCIA C2 - SABANA DE TORRES | 45966 | 2 | BACHILLERATO | SABANA DE TORRES |
| 1626247059-22 | AUXILIAR DE BODEGA - PÁRAMO | 45966 | 1 | SIN FORMACIÓN | SAN GIL |
| 1626083288-29 | AUXILIAR EN SALUD ORAL | 4/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1626498453-1 | AUXILIAR LOGÍSTICO/A | 4/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626498453-2 | AUXILIAR DE VENTAS | 4/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626490079-1 | PROMOTOR/A DE SERVICIO - ISLERO/A | 4/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 308591-59033 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A- BARRANCABERMEJA | 4/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 225461-152878 | AUXILIAR COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE | 4/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626469057-6 | DOMICILIARIOS/AS- CON MOTOCICLETA | 4/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626469057-7 | MENSAJEROS/AS- CON MOTOCICLETA | 4/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 330126-70008 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA - ADULTO MAYOR | 4/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 333575-97044 | AUXILIAR DE PRODUCCIÓN PARA PLANTA | 4/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
| 1626423769-11 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA ASISTENCIAL | 4/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 1625919567-7 | AUXILIAR CONTABLE | 4/11/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
| 329044-104828 | AUXILIARES DE SERVICIO AL CLIENTE | 4/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA |
| 1625888104-196 | INGENIEROS/AS RESIDENTES | 4/11/2025 | 8 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRÓN, LOS SANTOS ,PIEDECUESTA, PUERTO WILCHES , RIONEGRO, SAN GIL |
| 1626190234-1 | AUXILIARES DE BODEGA | 4/11/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA, GIRÓN |
| 1625929369-478 | SOLDADORES/AS | 4/11/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA, GIRÓN |
| 329044-104827 | ANALISTA DE TESORERÍA | 4/11/2025 | 1 | TECNÓLOGO | FLORIDABLANCA |
| 1625917086-92 | AUXILIARES DE ENFERMERÍA - FLORIDABLANCA | 4/11/2025 | 3 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
| 1625937287-201 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) Y DE COMPRAS | 4/11/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
| 1625937287-203 | AUXILIAR CONTABLE | 4/11/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
| 331884-140024 | INGENIERO/A RESIDENTE - GIRÓN | 4/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
| 1626320516-62 | AUXILIARES DE COCINA | 4/11/2025 | 2 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
| 1626320516-63 | AUXILIAR DE MESAS-MESERO/A | 4/11/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
¡Actualizate!
Suscríbete a nuestro boletín y recibe por correo electrónico toda la información detallada acerca de nuestras ofertas de empleo. Explora nuestro portafolio y descubre los planes para tu próxima experiencia laboral con la seguridad y el confort que Comfenalco garantiza.