Ofertas de empleo

Encuentra en línea las ofertas de trabajo de nuestras empresas aliadas.


Código de la Vacante | Nombre de la vacante | Fecha de Publicación | Puestos de Trabajo | Mínimo nivel de estudios | Municipio |
---|---|---|---|---|---|
1626289217-7 | PROMOTOR/A DE VENTAS TIEMPO COMPLETO | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626330972-7 | AUXILIAR LOGÍSTICO Y BODEGA | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626330972-8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626315396-54 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626315396-55 | ASISTENTE COMERCIAL | 11/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625949863-9 | AUXILIAR DE BODEGA | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626464232-3 | AUXILIAR DE COCINA | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626456331-6 | CONTADOR/A PÚBLICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11/7/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626480882-1 | ASISTENTE PARA REDES SOCIALES - MEDIO TIEMPO | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626027969-42 | PREVENTISTA | 11/7/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626027969-43 | CONDUCTOR - VENDEDOR/A | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626185142-13 | ARMADOR/A – SOLDADOR/A | 11/7/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626405064-2 | COORDINADOR/A DE ENCUESTAS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11/7/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1083914850-33 | COORDINADOR/A COMERCIAL SENIOR | 11/7/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
363871-104 | PROFESIONAL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | 11/7/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
363871-105 | AUXILIAR DE BODEGA | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625890511-47 | PROFESIONAL SERVICIO DE LIMPIEZA | 11/7/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | FLORIDABLANCA |
1625883811-424 | AUXILIAR CONTABLE | 11/7/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
365341-81 | AUXILIAR DE CARGUE Y DESCARGUE PATIOS | 11/7/2025 | 5 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
365341-82 | CONDUCTOR URBANO - POBLACIONES | 11/7/2025 | 5 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
222888-52985 | ANALISTA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | 11/7/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626331075-8 | MENSAJERO(A) | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626331075-9 | ASESOR (A) CALL CENTER | 11/7/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626331075-10 | JEFE DE BODEGA | 11/7/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626331075-11 | AUXILIAR DE BODEGA | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626075872-45 | AUXILIAR DE BODEGA CON LICENCIA C2 | 11/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626397920-7 | AUXILIAR CONTABLE | 11/7/2025 | 1 | TÉCNICO | PIEDECUESTA |
1625946010-103 | TRABAJADORES GRANJAS AVICOLAS SANTANDER | 11/7/2025 | 120 | BÁSICA PRIMARIA | ARATOCA, BARRANCABERMEJA, FLORIDABLANCA, GIRÓN, LEBRIJA, LOS SANTOS, PIEDECUESTA, SAN GIL, SOCORRO |
1626418126-5 | ASESOR/A COMERCIAL - SAN GIL | 11/7/2025 | 1 | TÉCNICO | SAN GIL |
1626418126-6 | CAJERO/A - SAN GIL | 11/7/2025 | 1 | TÉCNICO | SAN GIL |
1626418126-7 | GESTIÓN DE CARTERA - SAN GIL | 11/7/2025 | 1 | TÉCNICO | SAN GIL |
1626425647-6 | ADMINISTRADOR/A DE CONTENIDO WEB WORDPRESS | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626425647-7 | DESARROLLADOR/A WEB BACKEND ESPECIALIZADO EN WORDPRESS | 10/7/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626322430-22 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
370922-143358 | PROFESIONAL SOPORTE DE RELACIONES INTERNACIONALES | 10/7/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
370922-143359 | AUXILIAR MANTENIMIENTOS LOCATIVOS | 10/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626148027-42 | OPERARIO(A) SELLADOR (A) | 10/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626127889-11 | ASESOR/A COMERCIAL CON MOTOCICLETA | 10/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626127889-12 | ASISTENTE DE GESTIÓN HUMANA | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626127889-13 | ASESOR/A DE SERVICIOS FINANCIEROS | 10/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626466691-1 | AUXILIARES DE COCINA | 10/7/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625923241-44 | ASISTENTE DE VENTAS | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
367092-137564 | TÉCNICO/A O TECNÓLOGO/A EN ELECTRICIDAD, ELECTROMECÁNICA O AFINES | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626480661-1 | TÉCNICO(A) DE BATERÍAS | 10/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626325715-6 | VIVIENTE PARCELA | 10/7/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | FLORIDABLANCA |
1626436247-20 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA SECTOR SALUD | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1625923241-43 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10/7/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | FLORIDABLANCA |
1626221702-50 | SOLDADOR/A | 10/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
330956-39 | AUXILIAR CONTABLE | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626065034-180 | ASEADOR/A PELUQUERÍA GIRÓN | 10/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626331075-7 | AUXILIAR CONTABLE | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1625937143-2 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | PIEDECUESTA |
1625960350-638 | GESTOR/A DE NÓMINA | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1625960350-639 | PROFESIONAL CONTRACTUAL | 10/7/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1625960350-640 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626030985-20 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE VENTAS - BARRANCABERMEJA | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626030985-21 | ANALISTA DE CIBERSEGURIDAD - BARRANCABERMEJA | 10/7/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626030985-22 | AUXILIAR LOGÍSTICO/A - BARRANCABERMEJA | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626166486-154 | JEFE DE ENFERMERIA - BARRANCABERMEJA | 10/7/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626170640-1 | GUARDA DE SEGURIDAD RELEVANTE-VACACIONES | 10/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | LEBRIJA |
1626178979-46 | TÉCNICO/A MECÁNICO DIESEL- SABANA DE TORRES | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | SABANA DE TORRES |
1626178979-44 | OPERARIO/A DE CAMPO - CULTIVO PALMA DE ACEITE -SABANA DE TORRES | 10/7/2025 | 5 | BÁSICA PRIMARIA | SABANA DE TORRES |
1626178979-43 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO-SABANA DE TORRES | 10/7/2025 | 1 | TÉCNICO | SABANA DE TORRES |
1626338161-6 | PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTION DE LA CALIDAD - SAN ANDRÉS | 10/7/2025 | 1 | ESPECIALIZACIÓN | SAN ANDRÉS |
1626160878-66 | SUPERVISOR/A FORESTAL - VÉLEZ | 10/7/2025 | 1 | PROFESIONAL | VÉLEZ |
1626480621-1 | OBREROS DE CONSTRUCCIÓN - VETAS | 10/7/2025 | 6 | SIN FORMACIÓN | VETAS |
1626137645-66 | INSPECTOR DE SEGURIDAD VEHICULAR- BARRANCABERMEJA | 9/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626338154-77 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A | 9/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626348687-106 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 9/7/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626030985-19 | ANALISTA ADMINISTRATIVO (LICENCIA MATERNIDAD) - BARRANCABERMEJA | 9/7/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626166486-153 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - BARRANCABERMEJA | 9/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626480902-1 | REPRESENTANTE TÉCNICO/A - SABANA DE TORRES | 9/7/2025 | 1 | TÉCNICO | SABANA DE TORRES |
1626137648-58 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO - SOLDADOR/A | 8/7/2025 | 2 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626137648-59 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO - ELECTROMECÁNICO/A | 8/7/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626480311-2 | ANFITRION/A DE SALÓN VIP AEROPUERTO | 8/7/2025 | 1 | BACHILLERATO | LEBRIJA |
1626480613-1 | OBRERO DE CONSTRUCCIÓN | 8/7/2025 | 5 | SIN FORMACIÓN | VETAS |
1626480613-2 | AUXILIAR VIAL | 8/7/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | VETAS |
¡Actualizate!

Suscríbete a nuestro boletín y recibe por correo electrónico toda la información detallada acerca de nuestras ofertas de empleo. Explora nuestro portafolio y descubre los planes para tu próxima experiencia laboral con la seguridad y el confort que Comfenalco garantiza.